Главное меню:
Бронирование осуществляется по телефону:
+38 (067) 904-74-34;
+38 (048) 701-68-18;
Цены реализации на путёвки в ДП Клинический санаторий Лермонтовский на 2015г.
Перечень санаторно-курортных услуг, которые предоставляет
ДП "Клинический санаторий" Лермонтовский".
В стоимость путёвки входит лечение, питание и проживание.
Стандартная путёвка
Заболевания органов кровообращения
Заболевания нервной системы, позвоночника, опоры и движения
Урология, гинекология, ревматология
| Тип палаты | Условия проживания | Цена путевки на человека, грн/в сутки |
|---|---|---|
| повышенной комфортности** | двухкомнатные двухместные | 630 |
| однокомнатные одноместные | 600 | |
| однокомнатные двухместные | 540 | |
| c дополнительными удобствами*** | одноместные | 480 |
| двухместные | 425 | |
| Стандарт со всеми удобствами | одноместные | 375 |
| двухместные | 325 | |
| трёхместные | 295 |
Реабилитация больных с заболеваниями органов движения и больных после травм
Реабилитация больных с заболеваниями нервной системы, позвоночника
Реабилитация постинфарктных больных
Реабилитация постинсультных больных
Реабилитация женщин с тяжёлым течением беременности
| Тип палаты | Условия проживания | Цена 1 путёвки на 1 человека, грн. | |
|---|---|---|---|
| 12 дн.* | 24 дн. | ||
| повышенной комфортности** | двухкомнатные двухместные | 10021 | 14315 |
| однокомнатные одноместные | 9240 | 13200 | |
| однокомнатные двухместные | 8866 | 12665 | |
| з дополнительными удобствами*** | одноместные | 7287 | 10410 |
| двухместные | 6907 | 9867 | |
| Стандарт со всеми удобствами | одноместные | 6905 | 9864 |
| двухместные | 6402 | 9145 | |
| трёхместные | 6041 | 8630 | |
Рекреационые услуги
| Тип палаты | Условия проживания | Полный пансион | Проживание(грн) |
| повышенной комфортности** | двухкомнатные двухместные | 570 | 420 |
| однокомнатные одноместные | 535 | 385 | |
| однокомнатные двухместные | 489 | 339 | |
| з дополнительными удобствами*** | одноместные | 383 | 233 |
| двухместные | 352 | 202 | |
| Стандарт со всеми удобствами | одноместные | 342 | 192 |
| двухместные | 303 | 153 | |
| трёхместные | 261 | 111 |
Абонементы курсового лечения
| Наименование услуг | Срок лечения | |
|---|---|---|
| 12 дн. | 24 дн. | |
| Для больных после травм | 1582 | 3001 |
| Для кардиологических заболеваний | 1359 | 2216 |
| Для неврологических заболеваний | 1363 | 2560 |
| Для гинекологических заболеваний | 1482 | 2696 |
| *Для больных после травм + «Климат мертвого моря» | 1942 | 3841 |
| *Для кардиологических заболеваний + «Климат мертвого моря» | 1719 | 3056 |
| *Для неврологических заболеваний + «Климат мертвого моря» | 1723 | 3400 |
Полный пансион - проживание и питание
* доплата за интенсивность диагностики и лечения при 12 дневном курсе
** телевизор, холодильник, кондиционер, все удобства
*** телевизор, холодильник, все удобства
Расчёт санаторно-курортних услуг может проводиться по отдельным состовляющим (лечение, питание и проживание)
Главный бухгалтер Гладко-Прохоренко Н.П.
Директор ДП "Клинический санаторий "Лермонтовский" Антипов Д.И.